Kostenvergleich Auto/Bahn
Auf dieser Seite können sie einfach und schnell die Kosten für eine bestimmte Strecke mit dem Auto bzw. mit der Bahn ermitteln und gegenüber stellen.
Neben den Eingabefeldern finden sie die aktuellen mittleren Benzinpreise für Deutschland. Bei der Verbrauchsangabe bitte nicht auf die Herstellerangabe verlassen, sondern am besten einen Erfahrungswert für schnelle Autobahnfahrt angeben.
Benzinpreise
Eingabe
| Verkehrsmittel | Gesamtpreis | Bemerkungen | |
| Auto | 0,00 € | Hier werden nur die reinen Treibstoffkosten berechnet, nicht die variablen Kosten. (Wartungskosten, Abnutzung, Wertverlust) | |
| Bahn ohne BC | 1. Klasse | 0,00 € | |
| 2. Klasse | 0,00 € | ||
| Bahncard 25 | 1. Klasse | 114,00 € | Kosten der Bahncard 25 1. bzw. 2. Klasse sind enthalten. |
| 2. Klasse | 57,00 € | ||
| Bahncard 50 | 1. Klasse | 460,00 € | Kosten der Bahncard 50 1. bzw. 2. Klasse sind enthalten. |
| 2. Klasse | 230,00 € | ||
| Bahncard 100 | 1. Klasse | 6200,00 € | Die Kosten der Bahncard 100 verändern sich nie. |
| 2. Klasse | 3800,00 € | ||


